Body Bcm Pq25 Polo Ibiza Rapid Toledo
Codice DiPa
BODYBCMPQ25002R
Codice DiPa: BODYBCMPQ25002R
Cod.OEM: 6R0937087M
Condizione: Revisionato
Marca: DIPA SPORT
Centralina Body Computer
SEAT
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008-03-01 - 2010-06-01 | 1896 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | BLS |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008-03-01 - 2011-05-01 | 1198 ccm | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | BZG |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008-03-01 - 2011-05-01 | 1390 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | BXW |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008-03-01 - 2015-05-01 | 1198 ccm | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | BZG |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008-03-01 - 2015-05-01 | 1198 ccm | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | CGPA |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008-03-01 - 2015-05-01 | 1198 ccm | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | CJLB |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008-03-01 - 2015-05-01 | 1390 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Benzina | BXW |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008-03-01 - 2015-05-01 | 1390 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Benzina | CGGB |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008-05-01 - 2012-03-01 | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | BTS |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008-07-01 - 2010-06-01 | 1422 ccm | 59 KW | 80 CV | 3 Cilindri | Diesel | BMS |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008-07-01 - 2010-06-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | BXJ |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008-10-01 - 2015-05-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | CEKA |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2009-05-01 - 2010-06-01 | 1598 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | CAYA |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2009-05-01 - 2015-05-01 | 1598 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | CAYB |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2009-05-01 - 2015-05-01 | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | CAYC |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2009-05-01 - 2015-05-01 | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | CLNA |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2009-06-01 - 2015-05-01 | 1390 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | CAVF |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2009-06-01 - 2015-05-01 | 1390 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | CNUB |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2009-06-01 - 2015-05-01 | 1390 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | CTJB |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2009-06-01 - 2015-05-01 | 1390 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | CTHF |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2009-07-01 - 2011-05-01 | 1198 ccm | 44 KW | 60 CV | 3 Cilindri | Benzina | CGPB |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2010-01-01 - 2015-05-01 | 1968 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Diesel | CFHD |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2010-06-01 - 2015-05-01 | 1199 ccm | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindri | Diesel | CFWA |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2010-09-01 - 2012-03-01 | 1197 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | CBZB |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2011-05-01 - 2015-05-01 | 1598 ccm | 60 KW | 81 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | CNKA |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2012-08-01 - 2015-05-01 | 1197 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Benzina | CBZA |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2013-10-01 - 2015-05-01 | 1395 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | CPTA |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2015-05-01 - 2017-06-01 | 999 ccm | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindri | Benzina | CHYB |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2015-05-01 - 2017-06-01 | 1197 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | CJZC |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2015-05-01 - 2017-06-01 | 999 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | CHZC |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2015-05-01 - 2017-06-01 | 999 ccm | 70 KW | 95 CV | 3 Cilindri | Benzina | CHZB |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2015-05-01 - 2017-06-01 | 1422 ccm | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindri | Diesel | CUSA |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2015-05-01 - 2017-06-01 | 1422 ccm | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Diesel | CUSB |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2015-05-01 - 2017-06-01 | 1422 ccm | 77 KW | 105 CV | 3 Cilindri | Diesel | CUTA |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2015-05-01 - 2017-06-01 | 1422 ccm | 77 KW | 105 CV | 3 Cilindri | Diesel | CYZA |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2015-07-01 - 2017-06-01 | 1598 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | CWVA |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2015-09-01 - 2017-06-01 | 1197 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | CJZD |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2015-11-01 - 2017-06-01 | 1395 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | CZEA |
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2010-03-01 - 2015-05-01 | 1390 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Benzina | CGGB |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2010-03-01 - 2015-05-01 | 1598 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | CAYB |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2010-03-01 - 2015-05-01 | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | CAYC |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2010-03-01 - 2015-05-01 | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | CLNA |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2010-04-01 - 2015-05-01 | 1199 ccm | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindri | Diesel | CFWA |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2010-05-01 - 2015-05-01 | 1198 ccm | 44 KW | 60 CV | 3 Cilindri | Benzina | CGPB |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2010-05-01 - 2015-05-01 | 1198 ccm | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | BZG |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2010-05-01 - 2015-05-01 | 1198 ccm | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | CGPA |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2010-05-01 - 2015-05-01 | 1198 ccm | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | CJLB |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2010-09-01 - 2015-05-01 | 1197 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | CBZB |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2012-02-01 - 2015-05-01 | 1390 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | CAVF |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2012-02-01 - 2015-05-01 | 1390 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | CNUB |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2012-02-01 - 2015-05-01 | 1390 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | CTJB |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2012-02-01 - 2015-05-01 | 1390 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | CTHF |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2012-02-01 - 2015-05-01 | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | BTS |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2012-09-01 - 2015-05-01 | 1197 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Benzina | CBZA |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2013-10-01 - 2015-05-01 | 1395 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | CPTA |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2015-05-01 - 2016-07-01 | 999 ccm | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindri | Benzina | CHYB |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2015-05-01 - 2016-07-01 | 1197 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | CJZC |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2015-05-01 - 2016-07-01 | 999 ccm | 70 KW | 95 CV | 3 Cilindri | Benzina | CHZB |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2015-05-01 - 2016-07-01 | 999 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | CHZC |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2015-05-01 - 2016-07-01 | 1422 ccm | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindri | Diesel | CUSA |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2015-05-01 - 2016-07-01 | 1422 ccm | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Diesel | CUSB |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2015-05-01 - 2016-07-01 | 1422 ccm | 77 KW | 105 CV | 3 Cilindri | Diesel | CUTA |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2015-05-01 - 2016-07-01 | 1422 ccm | 77 KW | 105 CV | 3 Cilindri | Diesel | CYZA |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2015-09-01 - 2016-07-01 | 1197 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | CJZD |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2015-11-01 - 2016-07-01 | 1395 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | CZEA |
SEAT TOLEDO IV (KG3)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLEDO IV (KG3) | 2012-07-01 - 2015-06-01 | 1198 ccm | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindri | Benzina | CGPC |
TOLEDO IV (KG3) | 2012-07-01 - 2015-06-01 | 1197 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Benzina | CBZA |
TOLEDO IV (KG3) | 2012-07-01 - 2015-06-01 | 1197 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | CBZB |
TOLEDO IV (KG3) | 2012-07-01 - 2015-06-01 | 1390 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Benzina | CAXA |
TOLEDO IV (KG3) | 2012-07-01 - 2015-06-01 | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | CAYC |
TOLEDO IV (KG3) | 2012-07-01 - 2015-06-01 | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | CLNA |
TOLEDO IV (KG3) | 2013-06-01 - 2015-06-01 | 1598 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | CAYB |
TOLEDO IV (KG3) | 2013-07-01 - 2015-06-01 | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | CFNA |
TOLEDO IV (KG3) | 2015-05-01 - 2017-05-01 | 1197 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | CJZC |
TOLEDO IV (KG3) | 2015-05-01 - 2017-05-01 | 1197 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | CJZD |
TOLEDO IV (KG3) | 2015-05-01 - 2019-04-01 | 1395 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | CZCA |
TOLEDO IV (KG3) | 2015-05-01 - 2019-04-01 | 1422 ccm | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Diesel | CUSB |
TOLEDO IV (KG3) | 2015-05-01 - 2019-04-01 | 1598 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | CXMA |
TOLEDO IV (KG3) | 2015-05-01 - 2019-04-01 | 1598 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | CWVA |
TOLEDO IV (KG3) | 2017-05-01 - 2019-04-01 | 999 ccm | 70 KW | 95 CV | 3 Cilindri | Benzina | CHZB |
TOLEDO IV (KG3) | 2017-05-01 - 2019-04-01 | 999 ccm | 70 KW | 95 CV | 3 Cilindri | Benzina | DKLD |
TOLEDO IV (KG3) | 2017-05-01 - 2019-04-01 | 999 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | CHZC |
TOLEDO IV (KG3) | 2017-05-01 - 2019-04-01 | 999 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | DKRC |
SKODA
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2012-07-01 - 2015-05-01 | 1197 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Benzina | CBZA |
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2012-07-01 - 2015-05-01 | 1197 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | CBZB |
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2012-07-01 - 2015-05-01 | 1197 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | CBZA |
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2012-07-01 - 2015-06-01 | 1198 ccm | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindri | Benzina | CGPC |
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2012-07-01 - 2015-06-01 | 1390 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Benzina | CAXA |
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2012-07-01 - 2015-06-01 | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | CFNA |
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2012-07-01 - 2015-06-01 | 1198 ccm | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | CGPC |
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2012-07-01 - 2019-12-01 | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | CAYC |
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2012-07-01 - 2019-12-01 | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | CLNA |
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2013-08-01 - 2015-05-01 | 1598 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | CAYB |
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2015-05-01 - | 1395 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | CZCA |
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2015-05-01 - | 1598 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | CWVA |
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2015-05-01 - 2019-12-01 | 1197 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | CJZC |
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2015-05-01 - 2019-12-01 | 1197 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | CJZD |
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2015-05-01 - 2019-12-01 | 1422 ccm | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Diesel | CUSB |
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2015-05-01 - 2019-12-01 | 1598 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | CXMA |
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2015-06-01 - | 1598 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | CWVB |
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2017-06-01 - 2019-12-01 | 999 ccm | 70 KW | 95 CV | 3 Cilindri | Benzina | CHZB |
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2017-06-01 - 2019-12-01 | 999 ccm | 70 KW | 95 CV | 3 Cilindri | Benzina | DKLD |
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2017-06-01 - 2019-12-01 | 999 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | CHZC |
RAPID (NH3, NK3, NK6) | 2017-06-01 - 2019-12-01 | 999 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | DKRC |
VW
VW POLO V (6R1, 6C1)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLO V (6R1, 6C1) | 2009-03-01 - 2014-05-01 | 1390 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Benzina | CGGB |
POLO V (6R1, 6C1) | 2009-06-01 - | 1198 ccm | 44 KW | 60 CV | 3 Cilindri | Benzina | CGPB |
POLO V (6R1, 6C1) | 2009-06-01 - | 1198 ccm | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | CGPA |
POLO V (6R1, 6C1) | 2009-06-01 - | 1598 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | CAYA |
POLO V (6R1, 6C1) | 2009-06-01 - | 1598 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | CAYB |
POLO V (6R1, 6C1) | 2009-06-01 - | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | CAYC |
POLO V (6R1, 6C1) | 2009-06-01 - | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | CLNA |
POLO V (6R1, 6C1) | 2009-10-01 - | 1199 ccm | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindri | Diesel | CFWA |
POLO V (6R1, 6C1) | 2009-11-01 - | 1197 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | CBZB |
POLO V (6R1, 6C1) | 2010-01-01 - | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | CFNA |
POLO V (6R1, 6C1) | 2010-01-01 - | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | CLSA |
POLO V (6R1, 6C1) | 2010-03-01 - 2011-01-01 | 1390 ccm | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | CMAA |
POLO V (6R1, 6C1) | 2010-05-01 - | 1390 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | CAVE |
POLO V (6R1, 6C1) | 2010-05-01 - | 1390 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | CTHE |
POLO V (6R1, 6C1) | 2011-01-01 - 2014-05-01 | 1598 ccm | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | CNKA |
POLO V (6R1, 6C1) | 2011-05-01 - 2014-05-01 | 1197 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | CBZC |
POLO V (6R1, 6C1) | 2011-08-01 - | 1198 ccm | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindri | Benzina | CJLA |
POLO V (6R1, 6C1) | 2012-10-01 - 2014-05-01 | 1395 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | CPTA |
POLO V (6R1, 6C1) | 2013-08-01 - 2014-05-01 | 1984 ccm | 162 KW | 220 CV | 4 Cilindri | Benzina | CDLJ |
POLO V (6R1, 6C1) | 2014-01-01 - | 999 ccm | 44 KW | 60 CV | 3 Cilindri | Benzina | CHYA |
POLO V (6R1, 6C1) | 2014-01-01 - | 999 ccm | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindri | Benzina | CHYB |
POLO V (6R1, 6C1) | 2014-01-01 - | 1197 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | CJZD |
POLO V (6R1, 6C1) | 2014-02-01 - | 1422 ccm | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Diesel | CUSB |
POLO V (6R1, 6C1) | 2014-02-01 - 2017-10-01 | 1197 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | CJZC |
POLO V (6R1, 6C1) | 2014-03-01 - 2017-10-01 | 1422 ccm | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindri | Diesel | CUSA |
POLO V (6R1, 6C1) | 2014-03-01 - 2017-10-01 | 1422 ccm | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindri | Diesel | CYZB |
POLO V (6R1, 6C1) | 2014-05-01 - | 1422 ccm | 77 KW | 105 CV | 3 Cilindri | Diesel | CYZA |
POLO V (6R1, 6C1) | 2014-05-01 - | 1422 ccm | 77 KW | 105 CV | 3 Cilindri | Diesel | CUTA |
POLO V (6R1, 6C1) | 2014-05-01 - 2017-10-01 | 1395 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | CZEA |
POLO V (6R1, 6C1) | 2014-07-01 - 2017-10-01 | 1598 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | CWVA |
POLO V (6R1, 6C1) | 2014-07-01 - 2017-10-01 | 1598 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | CWVB |
POLO V (6R1, 6C1) | 2014-07-01 - 2020-03-01 | 1498 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | CWXA |
POLO V (6R1, 6C1) | 2014-11-01 - | 1798 ccm | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindri | Benzina | DAJB |
POLO V (6R1, 6C1) | 2014-11-01 - | 1798 ccm | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindri | Benzina | DAJA |
POLO V (6R1, 6C1) | 2014-11-01 - | 999 ccm | 70 KW | 95 CV | 3 Cilindri | Benzina | CHZB |
POLO V (6R1, 6C1) | 2014-11-01 - | 999 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | CHZC |
POLO V (6R1, 6C1) | 2015-09-01 - 2019-06-01 | 1498 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | CWXB |
POLO V (6R1, 6C1) | 2016-04-01 - | 1798 ccm | 169 KW | 230 CV | 4 Cilindri | Benzina | DAJA |
POLO V (6R1, 6C1) | 2017-04-01 - 2020-03-01 | 1498 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | CWXC |